矿用自卸卡车
ETFN U
超强胎体设计,使用寿命更长
-
高强度钢丝设计,抗冲击性能更好
-
针对混合路况设计的超强抗切割&割伤配方
-
针对12.00R20规格的160%载重能力
规格 | 层级 | 花纹深度(mm) | 负荷指数/速度级别 | 标准载重(kg) | 最大载重(kg) | 标准气压(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单胎 | 双胎 | |||||||
10.00R20 | 18 | 20.5 | 149/146K | 3250 | 3000 | 3000 | 930 | TT |
10.00R20 | 16 | 20.5 | 146/143K | 3000 | 2725 | 3000 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 21 | 152/149K | 3550 | 3250 | 3250 | 930 | TT |
11.00R20 | 16 | 21 | 150/147K | 3350 | 3075 | 3250 | 830 | TT |
12.00R20 | 20 | 21 | 156/153K | 4000 | 3650 | 5840 | 900 | TT |
12.00R20 | 22 | 21 | 162/158K | 4750 | 4250 | 5840 | 900 | TT |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!